Opublikowano: 2022-02-25
Podatnik w czasie tylko jednego okresu rozliczeniowego może przeprowadzić wiele transakcji gospodarczych. W okresie 3 miesięcy, półrocza czy roku może mieć miejsce bardzo wiele albo nawet niewiele zdarzeń gospodarczych, ale mających znaczny wpływ na wielkość podstawy służącej do obliczania składki zdrowotnej.
Im większy przychód (dochód) tym większa podstawa do ustalenia składki zdrowotnej a co za tym idzie tym większa składka zdrowotna. Jak owe zależności wyglądają na tle ryczałtu i pozostałych form opodatkowania?
Wysokość składki zdrowotnej a ryczałt ewidencjonowany
Podatnik stosujący w 2022r. ryczałt jako formę opodatkowania prowadzonej działalności zapłaci miesięczną składkę zdrowotną w zależności od tego jak wysoki przychód osiągnie w ciągu roku:
- Przychód do kwoty 60.000 zł składka zdrowotna wynosi 335,94 zł,
- Przychód powyżej 60.000 zł do 300.000 zł składka zdrowotna wynosi 559,89 zł,
- Przychód powyżej sumy 300.000zł składka zdrowotna wynosi 1.007,81 zł.
ISTOTNE:
Przychód, który ma być porównywany czy podatnik przekroczył powyższe limity czy też nie – musi być wpierw pomniejszony o zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego w miesiącu rozliczeniowym.
Skoro wpływ na wysokość składki zdrowotnej ma wielkość przychodu osiąganego w ciągu roku przez podatnika, to potencjalnymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na wielkość tego przychodu są m.in.:
Niektóre zdarzenia mogące oddziaływać na wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie | |
1. | Zmiana w podleganiu ubezpieczeniom społecznym (ulga na start, preferencyjny ZUS, ulga Mały ZUS plus, pełny ZUS) – każdy wariant ZUS obniża mniej lub bardziej przychód przedsiębiorcy |
2. | Sprzedaż składników majątku (ruchomych i nieruchomych środków trwałych) |
3. | Faktura korygująca sprzedaży dokumentująca zdarzenie typu – udzielenie rabatu, skonta, otrzymanie towaru ze zwrotu |
4. | Faktura korygująca sprzedaży wystawiona w wyniku zauważenia błędu rachunkowego |
5. | Uzyskanie okresowo większego przychodu spowodowanego nieoczekiwaną (tymczasowo) większą sprzedażą |
6. | Wystąpienie nowej sprzedaży związanej z nowym profilem świadczonej działalności, |
7. | Przychody z innych źródeł tzn. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, |
8. | Otrzymanie dofinansowania (oraz różnego rodzaju zwolnień ze składek ZUS, podatków) podlegającego opodatkowaniu |
9. | Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek, kredytów, niezapłaconych należności (wierzytelności) oraz z innych tytułów stanowiących podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym |
10. | Pozostałe zdarzenia skutkujące powstaniem przychodu, objętego obowiązkiem opodatkowania ryczałtem (otrzymanie odszkodowania, inne). |
Wysokość składki zdrowotnej a skala podatkowa albo podatek liniowy
Podatnik stosujący w 2022r. skalę podatkową albo podatek liniowy jako formę opodatkowania prowadzonej działalności opłaca miesięczną składkę zdrowotną w zależności od tego jak wysoki dochód osiągnie w ciągu roku. O ile w ryczałcie składka zdrowotna zależała od tego czy podatnik przekroczy pierwszy lub drugi próg przychodowy o tyle w tym wypadku wprost zależy od wysokości dochodu.
Zdarzenia mogące mieć wpływ na wielkość dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej a co za tym idzie wysokość składki zdrowotnej zaprezentowano w poniższej tabeli.
Niektóre zdarzenia mogące oddziaływać na wysokość składki zdrowotnej w skali podatkowej lub podatku liniowym | |
1. | Zmiana w podleganiu ubezpieczeniom społecznym (ulga na start, preferencyjny ZUS, ulga Mały ZUS plus, pełny ZUS) – każdy wariant ZUS obniża mniej lub bardziej dochód przedsiębiorcy |
2. | Sprzedaż składników majątku (ruchomych i nieruchomych środków trwałych) |
3. | Zakup środków trwałych (jednorazowa amortyzacja może znacznie obniżyć dochód, w momencie zakupu niektórych składników majątku powstają dodatkowe opłaty stanowiące koszty firmy – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, itp.) |
4. | Leasing, czynsze najmu składników ruchomych i nieruchomych |
5. | Wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca dokumentująca zdarzenie typu – udzielenie rabatu, skonta, otrzymanie towaru ze zwrotu |
6. | Wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca w wyniku zauważenia błędu rachunkowego |
7. | Otrzymane faktury korygujące dotyczące zakupu dokonanego przez podatnika |
8. | Zatrudnienie pracowników, zleceniobiorców – koszty wynagrodzeń i składek ZUS |
9. | Uzyskanie okresowo większej, nieoczekiwanej sprzedaży |
10. | Wystąpienie nowej sprzedaży związanej z nowym profilem prowadzonej działalności |
11. | Przychody z innych źródeł tzn. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym |
12. | Otrzymanie dofinansowania (oraz różnego rodzaju zwolnień ze składek ZUS, podatków) podlegającego opodatkowaniu |
13. | Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek, kredytów, niezapłaconych należności (wierzytelności) oraz z innych tytułów stanowiących podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym |
14. | Pozostałe zdarzenia skutkujące powstaniem przychodu, objętego obowiązkiem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (otrzymanie odszkodowania, inne) |
ISTOTNE:
Co ciekawe uwzględnienie inwentury w wysokości podstawy naliczenia składki zdrowotnej jest w fazie projektowanych najnowszych zmian ustawach podatkowych.