Opublikowano: 2024-01-05
Jaka będzie wysokość składek ZUS przedsiębiorców w roku 2024? To pytanie zadaje sobie niemal każdy przedsiębiorca.
Jak co roku miały miejsce podwyżki we wszystkich składkach ZUS. Jaka więc wysokość składek ZUS przedsiębiorców obowiązuje w roku 2024? Od czego zależy wysokość tych składek?
Od czego zależy wysokość składek ZUS w roku 2024
Wysokość składek ZUS uzależniona jest od kwot różnych wariantów wynagrodzeń ogłoszonych w danym roku.
Od czego zależy wysokość składek ZUS w roku 2024 | |||
Rodzaj wynagrodzenia | Kwota wynagrodzenia | Wpływ na składki ZUS | Wariant składek |
Kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 (od stycznia do czerwca) | Na cały rok – 4.242 zł – dla składek ZUS | Społeczne: – skala podatkowa, – podatek liniowy, – karta podatkowa, – ryczałt. | ZUS preferencyjny (24 miesiące). Mały ZUS Plus w minimalnej wysokości. |
Minimalna Zdrowotna: – skala podatkowa, – podatek liniowy, – karta podatkowa | ZUS preferencyjny (24 miesiące). Mały ZUS Plus w minimalnej wysokości. Ulga na start. | ||
Kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w roku 2024 | Na cały rok – 7.824 zł | Społeczne, FP: – skala podatkowa, – podatek liniowy, – karta podatkowa, – ryczałt. | Pełny ZUS |
Zdrowotna | – | ||
Kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 4 kwartale 2023 roku | Jeszcze nie ustalono | Społeczne | – |
Stała zdrowotna przez cały rok | Opłacane przez wspólników, którzy nie ustalają zdrowotne od dochodu, przychodu | ||
Zdrowotna: – tylko ryczałt | ZUS preferencyjny (24 miesiące). Mały ZUS Plus w minimalnej wysokości. Ulga na start. Pełny ZUS. | ||
FP | – |
Dla przypomnienia składki społeczne to składki:
- emerytalne,
- rentowe,
- chorobowe,
- wypadkowe.
Ile wyniesie pełny ZUS przedsiębiorców w roku 2024
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i opłacające pełny ZUS zapłacą w roku 2024 znacznie wyższe składki.
Uwarunkowane to jest istotną podwyższą wszystkich z 3 ww. rodzajów wynagrodzeń.
Kwota przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 4 kwartale 2023 roku nie jest jeszcze znana. W prawdzie są szacunki ile ona wyniesie jednakże ostateczną kwotę podatnicy poznają w najpewniej w styczniu 2024r. kiedy to GUS ogłosi wysokość tego wynagrodzenia. Od wysokości tej kwoty zależna będzie składka zdrowotna w ryczałcie (przy ww. progach przychodowych).
MIESIĘCZNY, PEŁNY ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W ROKU 2024 (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) | |||
SKŁADKI ZUS UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | SKŁADKA NA FP | SKŁADKA ZDROWOTNA DO ZAPATY |
|
Z chorobowym | Bez chorobowego | ||
1.485,31 zł | 1.370,30 zł | 78,40 zł | Zależna od dochodu przy formie opodatkowania – podatek liniowy albo skala podatkowa. Minimalna – 381,78 zł Zależna od przychodu przy formie opodatkowania ryczałt ewidencjonowany: do 60.000 zł, powyżej 60.000 zł do 300.000 zł, powyżej 300.000 zł. Przy karcie podatkowej stała, miesięczna liczona od minimalnego wynagrodzenia na dany rok – 381,78 zł |
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE Z CHOROBOWYM, FP, BEZ ZDROWOTNEJ: 1.600,32 zł | |||
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE BEZ CHOROBOWEGO, FP, BEZ ZDROWOTNEJ: 1.485,31 zł |
Ile wyniesie preferencyjny ZUS przedsiębiorców w roku 2024
Podwyżka obejmie także osoby fizyczne, które opłacają tzw. ZUS preferencyjny a zatem składki ZUS w niższej wysokości obowiązujące przez 2 lata.
Składki te także będą wyższe niż zeszłym 2023 roku. Podwyżka będzie niższa niż w przypadku pełnego ZUS niemniej znacząca.
Przyczyną tego wzrostu jest zwiększenie wysokości płacy minimalnej przypadającej na rok 2024r. czy kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 4 kwartale 2023 roku.
MIESIĘCZNY, PREFERENCYJNY ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W ROKU 2024 OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2024 (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) | |||
SKŁADKI ZUS UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | SKŁADKA NA FP | SKŁADKA ZDROWOTNA DO ZAPATY |
|
Z chorobowym | Bez chorobowego | ||
402,65 zł | 371,47 zł | – | Zależna od dochodu przy formie opodatkowania – podatek liniowy albo skala podatkowa. Minimalna – 381,78 zł Zależna od przychodu przy formie opodatkowania ryczałt ewidencjonowany: do 60.000 zł, powyżej 60.000 zł do 300.000 zł, powyżej 300.000 zł. Przy karcie podatkowej stała, miesięczna liczona od minimalnego wynagrodzenia na dany rok – 381,78 zł |
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE Z CHOROBOWYM, BEZ ZDROWOTNEJ: 402,65 zł | |||
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE BEZ CHOROBOWEGO, FP, BEZ ZDROWOTNEJ: 371,47 zł |
Składki ZUS preferencyjnego za okres od lipca do grudnia 2024 będą opiewać na sumy wyższe z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenie od lipca do grudnia 2024r. Dotyczy to jednak wyłącznie składek ZUS ubezpieczenia społecznego. Co z kolei ze składką zdrowotną? Wysokość składek ZUS, które mają obowiązywać w tym okresie zaprezentowano w poniższej tabeli.
MIESIĘCZNY, PREFERENCYJNY ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W ROKU 2024 OKRES OD LIPCA DO GRUDNIA 2024 (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) | |||
SKŁADKI ZUS UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | SKŁADKA NA FP | SKŁADKA ZDROWOTNA DO ZAPATY |
|
Z chorobowym | Bez chorobowego | ||
408,18 zł | 376,55 zł | – | Zależna od dochodu przy formie opodatkowania – podatek liniowy albo skala podatkowa. Minimalna – 381,78 zł Zależna od przychodu przy formie opodatkowania ryczałt ewidencjonowany: do 60.000 zł, powyżej 60.000 zł do 300.000 zł, powyżej 300.000 zł. Przy karcie podatkowej stała, miesięczna liczona od minimalnego wynagrodzenia na dany rok – 381,78 zł |
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE Z CHOROBOWYM, BEZ ZDROWOTNEJ: 408,18 zł | |||
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE BEZ CHOROBOWEGO, FP, BEZ ZDROWOTNEJ: 376,55 zł |