Rokrocznie polscy podatnicy przekazują do Krajowej Administracji Skarbowej swoje zeznania roczne obejmujące wszystkie przychody osiągnięte w 2020 roku i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłączając przy tym większość przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z pewnymi wyjątkami.
Podatnicy spełniający ustawowe kryteria mają możliwość skorzystania z określonych ulg
i odliczeń skutkujących obniżeniem należnego podatku dochodowego do zapłaty albo zwiększeniem nadpłaty w tym podatku. Jakie to ulgi?
Ulgi i odliczenia od rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu – osiągniętego w 2020 roku
Osoby uprawnione przez ustawodawcę (spełniające określone wymogi ustawowe) mogą obniżyć osiągnięty w 2020 roku dochód podlegający opodatkowaniu o dostępne ulgi i odliczenia.
Poza możliwością pomniejszenia dochodu występuje jeszcze kilka ulg do odliczenia od kwoty podatku dochodowego ustalonego w zeznaniu rocznym za 2020r.
Poniżej zaprezentowano skrócony wykaz dostępnych ulg i odliczeń możliwych do odliczenia przez osoby ustawowo uprawnione do ich zastosowania.
Rodzaj ulgi lub odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok | PIT-28 | PIT-36 | PIT-37 | PIT-36L |
Strata podatkowa z lat ubiegłych (5 lat) | + | + | – | + |
Zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego w roku 2020 | + | + | + | + |
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele OPP – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika | + | + | + | – |
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele kultu religijnego – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika | + | + | + | – |
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele charytatywno-opiekuńcze – odliczenie bez ograniczeń, ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika | + | + | + | – |
Darowizna komputerów i tabletów w roku 2020 dla jednostek prowadzących działalność oświaty – odliczenie bez ograniczeń (nawet do 200% wartości darowizny) ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika | + | + | + | + |
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele związane z Covid-19 – odliczenie bez ograniczeń (nawet do 200% wartości darowizny) ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika | + | + | + | + |
Darowizna dokonywana przez krwiodawców – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika, odliczenie osocza 350 zł / litr | + | + | + | – |
Darowizna na cele kształcenia dla szkół publicznych – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika | + | + | + | + |
Ulga na złe długi – nieopłacenie faktur pow. 90 dni od dnia upływu terminu płatności na niej określonego | + | + | – | + |
Ulga rehabilitacyjna | + | + | + | – |
Ulga internetowa – odliczenie do kwoty 760 zł | + | + | + | – |
Ulga termomodernizacyjna | + | + | – | + |
Ulga na B+R | – | + | – | + |
Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego | + | + | + | + |
Ulga IP-BOX dotyczy wytworzonych praw i licencji | – | + | – | + |
Ulgi i odliczenia od rocznego podatku wykazanego w zeznaniu za 2020 rok
Rodzaj ulgi lub odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok | PIT-28 | PIT-36 | PIT-37 | PIT-36L |
Zapłacona składka ZUS ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2020 w obniżonej wysokości 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego | + | + | + | + |
Ulga na dzieci | – | + | + | – |
Ulga abolicyjna | + | + | + | + |
Opublikowano: 2021-03-15